бесплатная доставка по Санкт-Петербургу*
+7 (812) 982-0085

*доставка по Москве - 100 рублей при заказе от 3000 рублей

*бесплатная доставка по Санкт-Петербургу при заказе от 3000 рублей

Карта размеров детской одежды

 

размер рост возраст объем талии
9M 68-75 cм 9 мес
 48
1T 78-86 cм 12 мес  48
18M 86-92 cм 18 мес
 50
2T 92-98 cм 2 года  50
3T 98-104 cм 3 года  50
4T 104-110 cм 4 года  51
5T 110-116 cм 5 лет  52
6T 116-122 cм 6 лет  54
7 122-128 cм 7 лет  56
8 128-140 см 8 лет  56-58
9-10 140-146 см 9-10 лет  61
11-12 146-152 см 11-12 лет  61

Это примерное соответствие размеров детской одежды возрасту ребенка.

Рекомендуем ориентироваться в первую очередь на рост ребенка, и только потом на возраст.

Размеры USA

 
Infant/Toddlers
Size Height Weight (lbs)
Preemie Up to 17 Up to 5
Newborn 17-1/2 – 21 5-1/2 – 7-1/2
0 – 3M 20-1/2 – 23 6-1/2 – 12
3 – 6M 23-1/2 – 26 12-1/2 – 16
6 – 9M 26-1/2 – 27-1/2 16-1/2 – 19
12 Month 28 – 29-1/2 19-1/2 – 22
18 Month 30 – 31-1/2 22-1/2 – 26
24 Month 32 – 33-1/2 26-1/2 – 30
2T 32 – 33-1/2 26-1/2 – 30
3T 34 – 37-1/2 30-1/2 – 34
4T 38 – 41-1/2 34-1/2 – 38
5T 42 – 44-1/2 38-1/2 – 42

Girls' Regular
Size Height Chest Waist Hip
4 4/5 (XS) 39 – 41-1/2 23 21 23
5 42 – 44-1/2 24 21-1/2 24
6 6/6X (S) 45 – 46-1/2 25 22 25-1/2
6X 47 – 48-1/2 26 23 26-1/2
7 7/8 (M) 49 – 50-1/2 27 24 28
8 51 – 53 28 25 29-1/2
10 10/12 (L) 53-1/2 – 55 29 26 30-1/2
12 55-1/2 – 57-1/2 30-1/2 27 32
14 14/16 (XL) 58 – 60 31-1/2 28 33
16 60 – 62 33 29 34-1/2
18 18 (XXL) 60 – 62 34 30 35-1/2
20 60 – 62 35-1/2 31 37

Girls' Slim
Size Height Chest Waist Hip
7 SLIM 49 – 50-1/2 25-1/2 22 25
8 SLIM 51 – 53 26-1/2 23 27-1/2
10 SLIM 53-1/2 – 55 27-1/2 24 28-1/2
12 SLIM 55 – 57-1/2 29 25 30
14 SLIM 58 – 60 30 26 31
16 SLIM 60 – 62 31-1/2 27 32-1/2
18 SLIM 60 – 62 32-1/2 28 33-1/2

Girls' Plus
Size Height Chest Waist Hip
7-1/2 (7-1/2 - 8-1/2) 49 – 50-1/2 28 27 30-1/2
8-1/2 51 – 53 29-1/2 28 31-1/2
10-1/2 (10-1/2 - 12-1/2) 53-1/2 – 55 30-1/2 29 33
12-1/2 55-1/2 – 57-1/2 32 30 34
14-1/2 (14-1/2 - 16-1/2) 58 – 60 33 31 35-1/2
16-1/2 60 – 62 34-1/2 32 36-1/2
18-1/2   60 – 62 35-1/2 33 37-1/2

Boys' Regular
Size Age Height Chest Waist Hip
4 4/5 (XS) 4 – 5 39 – 41-1/2 23 21 23
5 5 – 6 42 – 44-1/2 24 21-1/2 24
6 6/7 (S) 6 – 7 45 – 47-1/2 25 22-1/2 25
7 7 – 8 48 – 49-1/2 26 23-1/2 26
8 8 (M) 8 – 9 50 – 52 26-1/2 24-1/2 27-1/2
10 10/12 (L) 8 – 9 52-1/2 – 55-1/2 27 25-1/2 28-1/2
12 9 – 10 56 – 58 28 26-1/2 30
14 14/16 (XL) 10 – 11 58-1/2 – 60-1/2 29-1/2 27-1/2 31-1/2
16 11 – 12 61 – 64 31 29 33
18 18 (XXL) 12 – 13 64-1/2 – 66-1/2 32-1/2 30 34

Boys' Slim
Size Age Height Chest Waist Hip
8 SLIM 8 – 9 50 – 52 25-1/2 21-1/2 25-1/2
10 SLIM 8 – 9 52-1/2 – 55-1/2 26-1/2 22-1/2 26-1/2
12 SLIM 9 – 10 56 – 58 27 23-1/2 28-1/2
14 SLIM 10 – 11 58-1/2 – 60-1/2 28-1/2 24-1/2 30-1/2
16 SLIM 11 – 12 61 – 64 30 25-1/2 32
18 SLIM 12 – 13 64-1/2 – 66-1/2 32-1/2 26-1/2 33

Boys' Husky
Size Spanish
Translation
Height Chest Waist Hip
8 HUSKY 8H (M) 8 CORPULEN TO 8C (M) 49 – 51 30 29 30-1/2
10 HUSKY 10/12H (L) 12 CORPULEN TO 10/12C (G) 51-1/2 – 54-1/2 30-1/2 30 31-1/2
12 HUSKY 55 – 57 31-1/2 31 33
14 HUSKY 14/16H (XL) 16 CORPULEN TO 14/16C (XG) 57-1/2 – 59-1/2 33 32 34-1/2
16 HUSKY 60 – 63 34-1/2 33-1/2 36
18 HUSKY 18H (XXL) 18 CORPULEN TO 18C (2XL) 63-1/2 – 65-1/2 36 34-1/2 37

Metro7 Women
Size Bust/Chest Waist Hip
S 2 33-1/2 26 35-1/2
4 34-1/2 27 36-1/2
M 6 35-1/2 28 37-1/2
8 36-1/2 29 38-1/2
L 10 37-1/2 30 39-1/2
12 39 31-1/2 41
XL 14 40-1/2 33 42-1/2
16 42 34-1/2 44

Metro7 Women's Plus
Size Bust/Chest Waist Hip
16W 42-1/2 34-1/2 45
18W 44-1/2 36-1/2 47
20W 46-1/2 38-1/2 49
22W 48-1/2 40-1/2 51
24W 50-1/2 42-1/2 53
26W 52-1/2 44-1/2 57

Uncharted Territory
Jean Size Waist Hip Inseam
4 26 37 34
6 27 38 34
8 28 39 34
10 29 40 34
12 30 41 34
14 31 42 34
16 32 43 34

Juniors Elite
Size Chest Waist Hip
0 31-1/2 23-1/2 34
1 32-1/2 24-1/2 35
3 33-1/2 25-1/2 36
5 34-1/2 26-1/2 37
7 35-1/2 27-1/2 38
9 36-1/2 28-1/2 39
11 37-1/2 29-1/2 40
13 38-1/2 30-1/2 41
S 33-1/2 25-1/2 36
M 35-1/2 27-1/2 38
L 37-1/2 29-1/2 40
XL 39-1/2 31-1/2 42

Shoes - Infant's Sizes
Shoe Size Length Ball Instep
1 3-5/8 4-7/8 5-3/8
2 3-7/8 5 5.5
3 4-3/8 5.25 5-5/8
4 4-5/8 5-3/8 5-7/8
5 4.75 5-5/8 6
6 4-7/8 5-7/8 6.25

Shoes - Toddler's Sizes
Shoe Size Length Ball Instep
6.5 5.5 5-7/8 6.25
7 5-5/8 6 6-3/8
7.5 5.75 6-1/8 6.5
8 5-7/8 6.25 6-5/8
8.5 6-1/8 6.25 6-3/4
9 6.25 6-3/8 6.75
9.5 6.5 6.5 6-7/8
10 6-5/8 6-5/8 6-7/8
10.5 6.75 6-5/8 7
11 7 6.75 7-1/8

Shoes - Youth's Sizes
Shoe Size Length Ball Instep
11.5 7 6-7/8 7.25
12 7-5/8 7 7-3/8
12.5 7.75 7-1/8 7.5
13 7-7/8 7.25 7-5/8
1 7.75 7-3/8 7.75
1.5 7-7/8 7.5 7-7/8
2 8 7.75 8
2.5 8.25 7-7/8 8-1/8
3 8.5 8 8.25

Shoes - Women's Sizes
Shoe Size Length Ball Instep
5 8.75 7-7/8 8.25
5.5 8-7/8 8 8-3/8
6 9 8 8.5
6.5 9.25 8-1/8 8-5/8
7 9-3/8 8.25 8-3/8
7.5 9-5/8 8-5/8 8-7/8
8 9.75 8-5/8 9
8.5 9-7/8 8.75 9-1/8
9 10 8-7/8 9.25
9.5 10-3/8 9 9-3/8
10 10-3/8 9 9.5
11 10.75 9-3/8 9.75
12 11 9-5/8 10

Shoes - Men's Sizes
Shoe Size Length Ball Instep
6.5 9.5 8-7/8 9-1/8
7 9.75 9 9-5/16
7.5 9-7/8 9-1/8 9-7/16
8 10 9.25 9-3/8
8.5 10.25 9-3/8 9.75
9 10-3/8 9.5 9-7/8
9.5 10.5 9-5/8 10
10 10-5/8 9.75 10
10.5 10-7/8 9-7/8 10.25
11 11 10 10-3/8
12 11-3/8 10.25 10.5
13 11-5/8 10.5 10-5/8
12 11 9-5/8 10

 

 

Дополнительная информация по теме "детская одежда"

Детские комбинезоны на весну 2010

 

2009 © Интернет-магазин модной детской одежды RITTA
2009 © Все права принадлежат OOO RITTA

Изготовление и поддержка
2009 © Мастерская "Две Птицы"
Kids-Price.Ru Yandex Market